Áraink 2023 október 1-től
JEGYEK | ||||||
TÍPUS | TARTALMA | ÉRVÉNYESSÉG | JEGY ÉS BÉRLET ÁR | DIÁK ÉS NYUGDÍJAS KEDVEZMÉNY | SZÉP kártya | AYCM |
ALKALMI – fitnesz | 1 óra | 1 alkalom | 2,950 Ft | 2,800 Ft | ✅ | ✅ |
ALKALMI – taekwan-do | 1 óra | 1 alkalom | 3,000 Ft | ✅ | ||
ALKALMI – mini balerina | 30 perc | 1 alkalom | 2,400 Ft | – | ✅ | |
ALKALMI – személyi edzés (ütő- rugó alaptechnikák, önvédelem) |
1 óra | 1 alkalom | 7,500 Ft | ✅ | ✅ | |
BÉRLETEK – FITNESZ | ||||||
TÍPUS | TARTALMA | ÉRVÉNYESSÉG | JEGY ÉS BÉRLET ÁR | DIÁK ÉS NYUGDÍJAS KEDVEZMÉNY | SZÉP kártya | |
START – fitnesz | 6 egység/ 3 alkalom |
2 hét | 8,600 Ft | 8,000 Ft | ✅ | |
RENDSZERES – fitnesz | 24 egység/ 12 alkalom |
6 hét | 29,500 Ft | 27,500 Ft | ✅ | |
KORLÁTLAN – HAVI – fitnesz | korlátlan | 1 hónap | 39,000 Ft | 36,000 Ft | ✅ | |
BÉRLETEK – TAEKWON-DO | ||||||
TÍPUS | TARTALMA | ÉRVÉNYESSÉG | JEGY ÉS BÉRLET ÁR | DIÁK ÉS NYUGDÍJAS KEDVEZMÉNY | SZÉP kártya | |
Havi bérlet | min 7 edzés | 1 hónap | 18,000 Ft | ✅ | ||
BÉRLETEK – EGYÉB | ||||||
TÍPUS | TARTALMA | ÉRVÉNYESSÉG | JEGY ÉS BÉRLET ÁR | TESTVÉR KEDVEZMÉNY | SZÉP kártya | |
Mini balerina ovis bérlet | 4 alkalom | 6 hét | 8,800 Ft | 8,400 Ft | ✅ | |
További információk | ||||||
AYCM | Napi 1 alkalom AYCM “3XL” szolgáltatási kártyával. Részletek: | www.aycm.hu | ||||
Egység | 1 egység egy 30 perces időtartamnak felel meg: 1 óra = 2 egység, 1,5 óra = 3 egység | |||||
Bérletek hosszabbítása | Kizárólag igazolt betegség vagy sérülés esetén lehetséges | |||||
Bérletek felhasználása | Az órarendben jelzett saját órákon való részvételre jogosít. Egyéb órákon a részvétel nyitott, de az óra az terembérlő oktató számára fizetendő | |||||
Érvényes: 2023. október 1 |